|
|
|
|
|
| Previous Year Schedule
|
| Prize bond draw Schedule FOR YEAR 2012 |
| -:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:
PrizeBonds Draw Shedule For 2012
-:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:
Dr.# = P.B.Rs. = DATE === DAY == CITY
49 = 15000 = 02.01.2012 ==MONDAY==FAISALABAD
49 = 750 = 16.01.2012 ==MONDAY=HYDERABAD
49 = 7500 = 01.02.2012 ==WEDNESDAY==MUZAFARABAD
49 = 1500 = 15.02.2012 ==WEDNESDAY==MULTAN
49 = 40000 = 01.03.2012 ==THURSDAY==RAWALPINDI
49 = 200 = 15.03.2012 ==THURSDAY==LAHORE
50 = 15000 = 02.04.2012 ==MONDAY==HYDERABAD
50 = 750 = 16.04.2012 ==MONDAY==KARACHI
50 = 7500 = 01.05.2012 ==TUESAY ==FAISALABAD
50 = 1500 = 15.05.2012 ==TUESDAY= PESHAWAR
50 = 40000 = 01.06.2012 ==FRIDAY==LAHORE
50 = 200 = 15.06.2012 ==FRIDAY==MUZAFARABAD
51 = 15000 = 02.07.2012 ==MONDAY==RAWALPINDI
51 = 750 = 16.07.2012 ==MONDAY==MULTAN
51 = 7500 = 01.08.2012 ==WEDNESDAY==HYDERABAD
51 = 1500 = 15.08.2012 ==WEDNESDAY==KARACHI
51 = 40000 = 03.09.2012 =MONDAY==HYDERABAD
51 = 200 = 17.09.2012 ==MONDAY==MUZAFARABAD
52 = 15000 = 01.10.2012 ==MONDAY ==RAWALPINDI
52 = 750 = 15.10.2012 ==MONDAY==FAISALABAD
52 = 7500 = 01.11.2012 ==THURSDAY==LAHORE
52 = 1500 = 15.11.2012 ==THURSDAY==KARACHI
52 = 40000 = 03.12.2012 ==MONDAY==QUETTA
52 = 200 = 17.12.2012 ==MONDAY=PESHWAR
-:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:
2011 SHEDULE |